SocialClosedOrders

Total Profit = -3010

SL::BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 091601 49475.9 LONG 49274.8 101100 20240503 -2.01 FUTIDX 105 False 1
BANKNIFTYWK49000PE 15 20240503 091601 161.6 SHORT 221.3 101505 20240503 -895.5 OPTIDX 104 False 1
BANKNIFTYWK50000CE 15 20240503 091601 161.5 SHORT 143.25 101505 20240503 273.75 OPTIDX 103 False 1
BANKNIFTYWK48300PE 15 20240503 091601 48.2 LONG 77.35 101505 20240503 437.25 OPTIDX 102 False 1
BANKNIFTYWK50600CE 15 20240503 091601 51.2 LONG 48 101505 20240503 -48 OPTIDX 101 False 1
TGT1::BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 101507 49274.8 SHORT 49073.4 104000 20240503 2.01 FUTIDX 106 False 1
TGT1::BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 104100 49068.8 SHORT 48867.1 113200 20240503 2.02 FUTIDX 115 False 1
TGT1::BANKNIFTYWK46900PE 15 20240503 104100 15.35 LONG 25.15 113200 20240503 147 OPTIDX 110 False 1
TGT1::BANKNIFTYWK51100CE 15 20240503 104100 16.4 LONG 16.05 113200 20240503 -5.25 OPTIDX 109 False 1
BANKNIFTYWK49100CE1 15 20240503 104100 429.6 SHORT 342.25 113255 20240503 1310.25 OPTIDX 111 False 1
BANKNIFTYWK48900CE1 15 20240503 104100 549.55 SHORT 441.55 113255 20240503 1620 OPTIDX 112 False 1
BANKNIFTYWK48900PE1 15 20240503 104100 265.6 SHORT 360.6 113255 20240503 -1425 OPTIDX 113 False 1
BANKNIFTYWK48700PE1 15 20240503 104100 200 SHORT 279.2 113255 20240503 -1188 OPTIDX 114 False 1
BANKNIFTYWK51100CE1 15 20240503 104059 16.4 LONG 16.05 113255 20240503 -5.25 OPTIDX 107 False 1
BANKNIFTYWK46900PE1 15 20240503 104059 15.35 LONG 25 113255 20240503 144.75 OPTIDX 108 False 1
SL::BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 113256 48868.2 SHORT 49072.4 124200 20240503 -2.04 FUTIDX 124 False 1
BANKNIFTYWK48500PE1 15 20240503 113256 211.35 SHORT 130.5 124215 20240503 1212.75 OPTIDX 123 False 1
BANKNIFTYWK48700PE1 15 20240503 113256 279.2 SHORT 181.5 124215 20240503 1465.5 OPTIDX 122 False 1
BANKNIFTYWK48700CE1 15 20240503 113256 557.8 SHORT 651.45 124215 20240503 -1404.75 OPTIDX 121 False 1
BANKNIFTYWK48900CE1 15 20240503 113256 441.55 SHORT 529.2 124215 20240503 -1314.75 OPTIDX 120 False 1
BANKNIFTYWK46700PE 15 20240503 113256 19.75 LONG 10.9 124215 20240503 -132.75 OPTIDX 119 False 1
BANKNIFTYWK50900CE 15 20240503 113256 20.55 LONG 23.8 124215 20240503 48.75 OPTIDX 118 False 1
BANKNIFTYWK46700PE1 15 20240503 113256 19.75 LONG 10.9 124216 20240503 -132.75 OPTIDX 117 False 1
BANKNIFTYWK50900CE1 15 20240503 113256 20.55 LONG 23.8 124216 20240503 48.75 OPTIDX 116 False 1
TGT1::BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 124217 49082.3 SHORT 48859.8 125200 20240503 2.23 FUTIDX 133 False 1
TGT1::BANKNIFTYWK46900PE 15 20240503 124217 13.15 LONG 21.25 125200 20240503 121.5 OPTIDX 128 False 1
TGT1::BANKNIFTYWK51100CE 15 20240503 124217 18 LONG 12.8 125200 20240503 -78 OPTIDX 127 False 1
BANKNIFTYEQ 0.01 20240503 125245 48859.8 SHORT 48782.7 125826 20240503 0.77 FUTIDX 142 False 1
BANKNIFTYWK48500PE1 15 20240503 125245 195.4 SHORT 233 125826 20240503 -564 OPTIDX 141 False 1
BANKNIFTYWK48700PE1 15 20240503 125245 267.3 SHORT 309.05 125826 20240503 -626.25 OPTIDX 140 False 1
BANKNIFTYWK48700CE1 15 20240503 125245 516.1 SHORT 485.55 125826 20240503 458.25 OPTIDX 139 False 1
BANKNIFTYWK48900CE1 15 20240503 125245 401.35 SHORT 378.2 125826 20240503 347.25 OPTIDX 138 False 1
BANKNIFTYWK49500CE1 15 20240503 124217 237.3 SHORT 157.5 125826 20240503 1197 OPTIDX 132 False 1
BANKNIFTYWK49300CE1 15 20240503 124217 315.9 SHORT 214.8 125827 20240503 1516.5 OPTIDX 131 False 1
BANKNIFTYWK49300PE1 15 20240503 124217 432.65 SHORT 638.15 125827 20240503 -3082.5 OPTIDX 130 False 1
BANKNIFTYWK49100PE1 15 20240503 124217 329.65 SHORT 511.35 125827 20240503 -2725.5 OPTIDX 129 False 1
BANKNIFTYWK46700PE 15 20240503 125245 16.6 LONG 19.75 125830 20240503 47.25 OPTIDX 137 False 1
BANKNIFTYWK50900CE 15 20240503 125245 15.65 LONG 17.55 125830 20240503 28.5 OPTIDX 136 False 1
BANKNIFTYWK46700PE1 15 20240503 125245 16.6 LONG 19.75 125831 20240503 47.25 OPTIDX 135 False 1
BANKNIFTYWK50900CE1 15 20240503 125244 15.65 LONG 17.55 125831 20240503 28.5 OPTIDX 134 False 1
BANKNIFTYWK46900PE1 15 20240503 124217 13.15 LONG 25.1 125831 20240503 179.25 OPTIDX 126 False 1
BANKNIFTYWK51100CE1 15 20240503 124217 18 LONG 13.8 125831 20240503 -63 OPTIDX 125 False 1

Total Profit = -3010