ActiveOrders

Total Profit = 0

BANKNIFTYWK51100CE1 15LONG 16.4 -999982.6 1000015 104059 20240503 0 999999 0 11E+08OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1107NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-51100.00-CEFalseFalse
BANKNIFTYWK46900PE1 15LONG 15.35 -999983.6 1000014 104059 20240503 0 999999 0 11E+08OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1108NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-46900.00-PEFalseFalse
BANKNIFTYWK51100CE 15LONG 16.4 -999982.6 1000015 104100 20240503 0 999999 15 11E+08OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1109NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-51100.00-CEFalseFalse
BANKNIFTYWK46900PE 15LONG 15.35 -999983.6 1000014 104100 20240503 0 999999 15 11E+08OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1110NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-46900.00-PEFalseFalse
BANKNIFTYWK49100CE1 15SHORT 429.6 1000429 0 104100 20240503 0 999999 0 10OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1111NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-49100.00-CEFalseFalse
BANKNIFTYWK48900CE1 15SHORT 549.55 1000549 0 104100 20240503 0 999999.1 0 10OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1112NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-48900.00-CEFalseFalse
BANKNIFTYWK48900PE1 15SHORT 265.6 1000265 0 104100 20240503 0 999999 0 10OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1113NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-48900.00-PEFalseFalse
BANKNIFTYWK48700PE1 15SHORT 200 1000199 0 104100 20240503 0 999999 0 10OPTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1114NFO-OPTIDX-BANKNIFTY-10Nov2026-48700.00-PEFalseFalse
BANKNIFTYEQ 0.01SHORT 49068.8 49268.8 48868.8 104100 20240503 0 200 0.01 148568.8FUTIDXMSO@@BANKNIFTYEQTGT1115NFO-FUTIDX-BANKNIFTY-12Dec2026--0.01-XXFalseFalse
TheEnD

Total Profit = 0